Et comme toujours chez nous, FRAIS DE PORT OFFERTS (minimum de commande 20€ht) !

Photos non contractuelles
Michelin

Pneus Roue Motrice Michelin AGRIBIB

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu agricole Michelin Agribib est un standard du marché du pneu agricole. Il fait figurer les crampons les plus hauts du marché, garantissant une meilleure durée de vie au pneu ainsi qu'une forte traction grâce à l'angle de ses crampons. La bande de roulement est également conçue pour un meilleur auto-nettoyage du pneu. Neuf ou usé à 60%, sa capacité de traction reste très élevée. La gomme est résistante aux coupures.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
9.5R24 112 A8 W7, W8 253 1045 481 3117
11.2R24 119 A8 W9, W10 288 1095 503 3269
12.4R24 119 A8 W10, W11 324 1149 520 3420
13.6R24 124 A8 W11, W12 370 1200 551 3583
14.9R24 130 A8 W11, W12, W13 397 1265 575 3769
13.6R28 123 A8 W11, W12 372 1308 592 3893
14.9R28 134 A8 W12, W13 393 1365 624 4072
16.9R28 141 A8 DW14L, DW15L 454 1435 655 4278
340/85R28 123 A8 W11, W12 372 1308 592 3893
380/85R28 134 A8 W12, W13 393 1365 624 4072
420/85R28 141 A8 DW14L, DW15L 454 1435 655 4278
16.9R30 137 A8 DW14L, DW15L 447 1480 664 4395
18.4R30 142 A8 DW15L, DW16L 504 1550 695 4602
420/85R30 137 A8 DW14L, DW15L 447 1480 664 4395
18.4R34 149 A8 DW15L, DW16L 491 1662 747 4940
380/85R34 137 A8 W12, W13 394 1503 673 4461
12.4R36 124 A8 W10, W11 318 1460 673 4363
12.4R38 131 A8 W10, W11 325 1500 697 4484
13.6R38 128 A8 W11, DW12 358 1565 722 4705
18.4R38 151 A8 DW15L, DW16L 494 1770 800 5267
20.8R38 159 A8 DW16L, DW18L 541 1850 837 5506
320/85R38 131 A8 W10, W11 325 1500 697 4484
380/95R38 147 A8 W12, W13 392 1689 769 5034
460/85R38 151 A8 DW15L, DW16L 494 1770 800 5267
520/85R38 159 A8 DW16L, DW18L 541 1850 837 5506
480/95R50 164 A8 DW15, DW16 515 2175 992 6484

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.