Pneus Remorque Agricole Malhotra MAW977
A partir de 203,16 € HT
- (243,79 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Roues complètes
Roues complètes
Roues complètes
Roues complètes
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
Pression (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/60-15.5 | 143 | A8 | 16 | AG13.00 | 404 | 874 | 380 | 2561 | 4.3 |
400/60-15.5 | 145 | A8 | 18 | AG13 | 404 | 874 | 380 | 2561 | 5.1 |
19.0/45-17 | 146 | A8 | 14 | 16.00 | 491 | 852 | 380 | 2530 | 2.8 |
19.0/45-17 | 156 | A8 | 18 | 16.00 | 491 | 852 | 380 | 2530 | 3.8 |
500/50-17 | 139 | A8 | 10 | 16.00 | 495 | 965 | 406 | 2712 | 2 |
500/50-17 | 150 | A8 | 18 | 16.00 | 495 | 965 | 406 | 2712 | 4.2 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.