Photos non contractuelles
Malhotra

Pneus Roue Motrice Malhotra MRT329

Roues complètes
Voir le produit

 Ce produit a un délai de livraison spécifique d'environ 8 JOURS

⚠ Ce produit n'est PAS livrable en BELGIQUE

 

Le pneu agricole MALHOTRA MRT329 TT est conçu pour équiper des tracteurs agricoles utilisés pour les travaux courants aux champs et sur exploitation. Grâce à sa structure diagonale et à sa construction 8 plis, ce pneu offre une bonne résistance à l’usage tout en
conservant une solution adaptée aux montes classiques. Sa conception TT, avec chambre à air, permet une utilisation cohérente sur des matériels agricoles compatibles selon la monte d’origine ou de remplacement.

Les principales caractéristiques du pneu MALHOTRA MRT329 TT sont :

  • Pneu agricole à structure diagonale traditionnelle adapté à tous les tracteurs agricols deux roues motrices
  • Carcasse conventionnelle en superposition de bandes diagonales 8 plis (8PR)
  • Version TT nécessitant une chambre à air
  • Indice de charge 134 et indice de vitesse A8

Les dimensions proposées sur notre site varient selon les configurations compatibles avec les matériels concernés.

À titre d’exemple, une dimension courante comme le 16.9-34 présente à la gamme MALHOTRA MRT329 peut se retrouver sur certains tracteurs agricoles. Selon les versions et montes d’origine ou de remplacement.
Par exemple, cette dimension peut équiper des modèles comme le Massey Ferguson 399, le Fiat 100-90 ou encore le John Deere 2140 selon la configuration compatible.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
8.3-20 92 A8 6 W6, 5.50 F 238 956 419 2670 2.4
9.5-20 99 A8 6 W7, W8 238 956 435 2670 2.2
8.3-24 96 A8 6 W6, W7 211 995 469 2925 2.4
9.5-24 102 A8 6 W7, W8 232 1056 495 3105 2.1
11.2-24 112 A8 8 W9, W10 284 1105 515 3249 2.4
12.4-24 117 A8 8 W9, W10, W11 315 1160 539 3410 2.3
13.6-24 120 A8 8 W11, W12 345 1209 559 3556 1.9
14.9-24 124 A8 8 W11, W12, W13 378 1265 583 3710 1.8
14.9-26 132 A8 12 DW12 378 1316 605 3895 2.6
16.9-26 139 A8 14 W14L 429 1380 635 4065 2.8
18.4-26 146 A8 14 W15L, W16L 467 1450 662 4278 2.8
23.1-26 149 A8 12 DW20 587 1605 738 4751 1.7
11.2-28 114 A8 8 W9, W10 284 1205 563 3530 2.4
13.6-28 121 A8 8 W11, W12 345 1310 610 3851 2
14.9-28 126 A8 8 W11, W12, W13 378 1365 634 4013 1.8
16.9-28 131 A8 8 W14L, W15L 429 1435 655 4310 1.7
14.9-30 127 A8 8 W11, W12, W13 378 1415 659 4316 1.8
18.4-30 145 A8 12 W15L, W16L 467 1545 714 4542 2.3
12.4-32 121 A8 8 W9, W10, W11 325 1360 639 3998 2.2
16.9-34 134 A8 8 W14L, W15L 429 1585 735 4650 1.7
18.4-34 143 A8 10 W15L, W16L 467 1650 762 4850 1.8
12.4-36 123 A8 8 W9, W10, W11 315 1465 686 4318 2.3
13.6-36 127 A8 8 W11, W12 345 1515 710 4445 2.1
12.4-38 123 A8 8 W9, W10, W11 315 1524 710 4496 2.3
13.6-38 127 A8 8 W11, W12 345 1565 738 4601 2
16.9-38 139 A8 10 W14L, W15L 429 1685 788 4954 2.1
18.4-38 145 A8 10 W15L, W16L 467 1750 812 5163 1.8
20.8-38 155 A8 14 W16L, W18L 530 1835 852 5395 2.4

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.