Pneus Remorque Agricole Michelin TRAILXBIB
A partir de 1 364,00 € HT
- (1 636,80 € TTC)
Pneu remorque agricole MICHELIN 560/60R22.5 166D TRAILXBIB VF TL
RADIAL - Charge : 166 - Vitesse : D
1 636,80 € TTC
1 364,00 € TTC
Disponibilité : 12
Roues complètes
Pneu remorque agricole MICHELIN 710/50R26.5 176D TRAILXBIB VF TL
RADIAL - Charge : 176 - Vitesse : D
2 016,00 € TTC
1 680,00 € TTC
Disponibilité : 28
Roues complètes
Pneu remorque agricole MICHELIN 600/55R26.5 170D TRAILXBIB VF TL
RADIAL - Charge : 170 - Vitesse : D
2 116,80 € TTC
1 764,00 € TTC
Disponibilité : 17
Roues complètes
Pneu remorque agricole MICHELIN 650/55R26.5 174D TRAILXBIB VF TL
RADIAL - Charge : 174 - Vitesse : D
2 664,00 € TTC
2 220,00 € TTC
Disponibilité : 8
Roues complètes
Le pneu de remorque agricole Michelin Trailxbib est issu des nombreuses années d'expérience de Michelin dans le domaine agricole. Il reprend les avantages de toutes les précédentes gammes pour les synthétiser dans un pneu : ultra basse pression, résistance à la charge, robustesse.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/60R22.5 | 160 | D | 15.00, 16.00, 17.00 | 501 | 1173 | 493 | 3433 |
| 560/60R22.5 | 166 | D | 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 | 542 | 1242 | 507 | 3612 |
| 600/50R22.5 | 164 | D | AG20.00 | 617 | 1172 | 485 | 3419 |
| 710/45R22.5 | 170 | D | AG20.00, AG24.00 | 717 | 1214 | 519 | 3562 |
| 710/65R26 | 184 | A8 | DW23, DW25 | 733 | 1578 | 640 | 4584 |
| 600/55R26.5 | 170 | D | AG20.00 | 624 | 1353 | 568 | 3960 |
| 650/55R26.5 | 174 | D | AG20.00 | 649 | 1402 | 575 | 4082 |
| 650/65R26.5 | 179 | D | AG20.00, AG24.00 | 671 | 1523 | 665 | 4496 |
| 710/50R26.5 | 176 | D | AG24.00 | 739 | 1380 | 568 | 4022 |
| 600/60R30.5 | 175 | D | AG20.00 | 618 | 1491 | 622 | 4357 |
| 650/65R30.5 | 181 | D | AG20.00 | 650 | 1632 | 705 | 4806 |
| 710/50R30.5 | 178 | D | AG24.00 | 726 | 1489 | 652 | 4397 |
| 750/60R30.5 | 187 | D | AG24.00 | 782 | 1678 | 695 | 4873 |
| 850/50R30.5 | 188 | D | AG28.00 | 855 | 1626 | 682 | 4758 |
| 800/60R32 | 191 | D | DW27 | 828 | 1777 | 771 | 5291 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.