Pneus Roue Motrice Michelin MEGAXBIB
Le pneu agricole MICHELIN MEGAXBIB a été développé pour équiper les roues des moissonneuses batteuses. Il s’agit d’un type de pneu résistant à carcasse radiale tubeless (TL) qui ne nécessite pas de chambre à air au montage. Ce pneu est reconnu pour sa capacité de charge élevée.
Les principales caractéristiques du pneu MICHELIN MEGAXBIB sont :
- Il s’agit d’un pneu fabriqué par un manufacturier premium.
- La bande de roulement directionnelle permet une traction et une adhérence optimales lors des opérations agricoles de récoltes.
- L’empreinte large de la bande de roulement permet une répartition efficace du poids de la machine afin de réduire le compactage du sol.
- La carcasse et l’épaule renforcées du pneu permettent de résister aux coupures même en présence de chaumes acérées.
- Il possède une capacité de charge élevée, jusqu’à 30 tonnes par essieu.
La principale dimension proposée sur le site e-commerce ALL PNEUS est le pneu agricole MICHELIN 620/75R34 (23.1R34) 170A8 MEGAXBIB TL.
On rencontre le pneu MICHELIN MEGAXBIB sur des modèles de moissonneuses batteuses tels que des JOHN DEERE, NEW HOLLAND, CLAAS ou
CASE IH.
Par exemple, la moissonneuse batteuse CLAAS LEXION 8700 est équipée en pneu agricole MICHELIN 620/75R34 (23.1R34) 170A8 MEGAXBIB TL.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28R26 | 171 | A8 | DW25 | 732 | 1621 | 730 | 4818 |
| 620/75R26 | 166 | A8 | DW18L, DW20 | 588 | 1602 | 712 | 4748 |
| 750/65R26 | 171 | A8 | DW25 | 732 | 1621 | 730 | 4818 |
| 23.1R30 | 168 | A8 | DW18L, DW20 | 604 | 1710 | 770 | 5083 |
| 620/75R30 | 168 | A8 | DW18L, DW20 | 604 | 1710 | 770 | 5083 |
| 24.5R32 | 172 | A8 | DW20, DW21, DW23 | 657 | 1825 | 821 | 5423 |
| 30.5R32 | 178 | A8 | DW25, DW27 | 793 | 1840 | 822 | 5459 |
| 35.5R32 | 181 | A8 | DW27, DW30 | 868 | 1894 | 850 | 5626 |
| 650/75R32 | 172 | A8 | DW20, DW21, DW23 | 657 | 1825 | 821 | 5423 |
| 800/65R32 | 178 | A8 | DW25, DW27 | 793 | 1840 | 822 | 5459 |
| 800/70R32 | 181 | A8 | DW25, DW27 | 793 | 1936 | 871 | 5725 |
| 900/60R32 | 181 | A8 | DW27, DW30 | 868 | 1894 | 850 | 5626 |
| 1050/50R32 | 178 | A8 | 36.00 | 1038 | 1902 | 854 | 5649 |
| 1050/50R32 | 184 | A8 | 36.00 | 1040 | 1856 | 831 | 5510 |
| 620/75R34 | 170 | A8 | DW18L, DW20 | 590 | 1814 | 821 | 5398 |
| 710/75R34 | 178 | A8 | DW21, DW23 | 690 | 1900 | 848 | 5637 |
| 520/85R42 | 162 | A8 | DW18L | 537 | 1937 | 889 | 5783 |
| 620/70R42 | 166 | A8 | DW18L, DW20 | 639 | 1961 | 885 | 5857 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.