Anticipez les délais de livraisons prolongés du mois de Mai et commandez dès maintenant !

AGRISTAR II
AGRISTAR II
AGRISTAR II
Photos non contractuelles
Alliance

Pneus Roue Motrice Alliance AGRISTAR II

Sélectionnez vos dimensions

Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit
Roues complètes
Voir le produit

Le pneu de tracteur Alliance Agristar II est le denier modèle de la gamme Agristar de Alliance. Utilisant la technologie Alliance Multi-Strates, ses crampons à plusieurs angles sont constitués de deux couches qui permettent une efficacité de traction optimale au fur et à mesure de la durée de vie du pneu. Le patinage est également réduit. Ce pneu est construit sur une carcasse robuste en polyester et son alliage de gomme "stubble guard" résiste à l'usure et aux agressions rencontrées fréquemment sur un terrain agricole (chaumes, etc.). A cette robustesse de conception s'ajoute un véritable confort de conduite et des propriétés auto-nettoyantes qui évitent la déformation des crampons. Le pneu agricole Agristar II est LA nouvelle référence Alliance du pneu roue motrice.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
210/95R16 106 D W6, W7 214 806 363 2381
240/70R16 104 D W8, W9 244 742 338 2298
260/70R16 109 D W8 262 776 358 2338
280/70R16 112 D W8L 285 804 371 2399
210/95R18 108 D W6, W7 210 860 393 2557
280/70R18 114 D W9 285 855 393 2581
260/70R20 113 D W8, W9 258 872 395 2588
280/70R20 116 D W9 285 906 421 2731
280/85R20 112 D W10 292 984 449 2906
300/70R20 120 D W9 300 956 438 2868
320/70R20 123 D W10 322 986 457 2943
320/85R20 119 D W11 333 1055 480 3108
360/70R20 129 D W11 360 1046 473 3079
380/70R20 122 D W12 382 1086 493 3252
250/85R24 109 D W8 248 1035 477 3065
280/85R24 115 D W10 302 1090 502 3252
320/70R24 116 D W10 322 1098 508 3236
320/85R24 122 D W11 333 1156 527 3462
320/85R24 142 D W11 333 1156 527 3462
340/85R24 125 D W12 355 1192 550 3481
360/70R24 122 D W11 360 1156 525 3400
380/70R24 125 D W12 385 1194 548 3481
380/85R24 131 D W12 385 1260 576 3668
420/70R24 130 D W13 425 1250 560 3690
420/85R24 137 D W15L 443 1328 605 3889
480/70R24 138 D W15L 482 1324 592 3889
280/85R28 118 D W10 302 1191 553 3581
320/85R28 124 D W11 333 1257 502 3737
340/85R28 127 D W12 355 1293 594 3861
360/70R28 125 D W10, W11, W12 357 1251 570 3716
380/70R28 127 D W12 385 1295 595 3796
380/85R28 133 D W12 385 1360 622 4024
420/70R28 133 D W13 425 1354 619 3974
420/85R28 139 D W15L 443 1430 649 4230
480/70R28 140 D W15L 482 1425 643 4211
480/70R28 151 D W14L, W15L, W16L 482 1425 643 4211
600/70R28 161 D DW20B 614 1555 709 4652
380/85R30 135 D W12 385 1410 642 4208
420/70R30 134 D W13 425 1402 638 4163
420/85R30 140 D W15L 443 1476 675 4431
420/90R30 147 D DW13 418 1518 687 4468
460/85R30 145 D W16L 480 1544 697 4575
480/70R30 141 D W15L 482 1480 663 4412
480/70R30 150 D W14L, W15L, W16L 482 1480 693 4441
480/70R30 156 D W15L 482 1480 663 4511
520/70R30 145 D W15L, W16L, W18L 516 1536 689 4496
600/70R30 152 D DW20B 614 1605 706 4710
320/85R32 126 D W11 333 1359 629 4090
320/85R34 133 D W9, W10, W11 319 1408 654 4186
380/85R34 137 D W12 385 1510 699 4513
420/85R34 142 D W15 443 1578 730 4780
420/85R34 147 D W13, W14L, W15L 443 1578 730 4780
460/85R34 147 D W16L 480 1646 753 4909
460/85R34 157 D W16L 480 1646 753 4909
480/70R34 143 D W15L 482 1580 700 4664
480/70R34 155 D W14L, W15L, W16L 482 1580 700 4664
520/70R34 148 D W16L 520 1640 745 4891
320/85R36 128 D W11 333 1460 680 4369
340/85R36 132 D W12 355 1496 696 4462
320/85R38 143 D W11 333 1511 714 4581
340/85R38 133 D W12 355 1546 727 4703
340/85R38 151 D W12 355 1546 727 4703
380/80R38 142 D W12 385 1575 738 4821
380/80R38 152 D W11, W12 385 1575 736 4827
420/85R38 144 D W15 443 1679 773 4984
460/85R38 149 D W16 480 1747 802 5168
460/85R38 167 D W16 480 1747 802 5168
480/70R38 145 D W15L 482 1681 777 4984
520/85R38 155 D DW16L 520 1850 838 5537
520/85R38 169 D DW16L 520 1850 838 5537
580/70R38 180 D W18L 580 1827 830 5435
650/85R38 173 D DW23B 680 2072 954 6201
710/70R38 172 D DW23B 720 1959 839 5781
710/70R38 178 D DW23B 720 1959 839 5781
320/90R42 147 D W9, W10, W11 319 1643 772 4989
480/80R42 151 D DW16L 494 1830 843 5429
480/80R42 169 D DW16L 494 1830 843 5429
520/85R42 157 D DW16L 520 1952 894 5819
520/85R42 169 D DW16L 520 1952 894 5819
580/70R42 158 D DW18L 577 1879 850 5627
710/70R42 173 D DW23B 720 2061 952 6202
420/80R46 159 D W12, W13 418 1840 860 5598
480/80R46 158 D DW16L 494 1960 909 5873
520/85R46 158 D DW16L 520 2054 940 6137
480/80R50 159 D DW16L 494 2060 932 6146

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.