Pneus Industriel/Génie Civil BKT LIFTMAX LM-81
Le pneu industriel BKT LIFTMAX LM-81 est spécialement conçu pour les chariots élévateurs. Il s’agit d’un type de pneu à carcasse radiale tubeless (TL) ou tubetype (TT) selon les dimensions. Ce pneu est reconnu dans le milieu industriel pour sa capacité de charge élevée et la sécurité apportée par la stabilité de la caracasse.
Les principales caractéristiques du pneu industriel BKT LIFTMAX LM-81 sont :
- Sa bande de roulement robuste lui offre une excellente durée de vie ainsi que de très bonnes capacités antistatiques et calorifuges.
- Sa carcasse radiale tout acier lui assure une stabilité et une maniabilité optimale en mode levage.
- Ce pneu permet également une bonne absorption des irrégularités du terrain.
La principale dimension proposée sur notre site est le pneu industriel BKT 150/75R8 113A5 LIFTMAX LM-81 TL.
On rencontre le pneu industriel BKT LIFTMAX LM-81 sur des modèles de chariots élévateurs de marque FENWICK ou encore JUNGHEINRICH.
Par exemple, le chariot élévateur JUNGHEINRICH EFG 320 est équipé en pneu industriel BKT 150/75R8 113A5 LIFTMAX LM-81 TL.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Pression (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00R8 | 111 | A5 | 3.00 D, 3.25 I, 3.75 I | 138 | 471 | 10 |
| 150/75R8 | 113 | A5 | 4.33 | 150 | 430 | 10 |
| 180/70R8 | 125 | A5 | 4.33 R | 170 | 453 | 10 |
| 6.00R9 | 121 | A5 | 4.00 E | 160 | 540 | 10 |
| 200/75R9 | 134 | A5 | 6.00 E | 202 | 530 | 10 |
| 6.50R10 | 128 | A5 | 5.00 F, 5.50 F | 178 | 590 | 10 |
| 225/75R10 | 142 | A5 | 6.50 F | 220 | 595 | 10 |
| 7.00R12 | 136 | A5 | 5.00 S | 195 | 675 | 10 |
| 7.00R15 | 143 | A5 | 5.00, 5.50 | 199 | 745 | 10 |
| 7.50R15 | 146 | A5 | 6.00, 6.50 | 212 | 778 | 10 |
| 8.25R15 | 153 | A5 | 6.50, 7.00 | 234 | 836 | 10 |
| 28x9.00R15 | 149 | A5 | 7.00 | 226 | 712 | 10 |
| 225/75R15 | 149 | A5 | 7.00 | 226 | 712 | 10 |
| 250/70R15 | 153 | A5 | 7.00 | 230 | 735 | 10 |
| 10.00R20 | 166 | A5 | 7.50 | 275 | 1066 | 10 |
| 11.00R20 | 170 | A5 | 8.00, 8.50 | 288 | 1092 | 10 |
| 12.00R20 | 176 | A5 | 8.00, 8.50 | 314 | 1134 | 10 |
| 12.00R24 | 178 | A5 | 8.50, 9.00 | 310 | 1235 | 10 |
| 14.00R24 | 193 | A5 | W10 | 388 | 1415 | 10 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.
