Anticipez les délais de livraisons prolongés du mois de Mai et commandez dès maintenant !

Photos non contractuelles
BKT

Pneus Industriel/Génie Civil BKT MULTIMAX MP-522

Sélectionnez vos dimensions

MULTIMAX MP-522

Le pneu agro-industriel BKT Multimax MP-522 est un pneu polyvalent conçu pour les utilisations agro-industrielles. Il est adapté aux travaux d'excavation et de chargement sur les chargeurs téléscopiques, chargeuses compactes et chargeuses-pelleteuses. Le pneu Multimax MP-522 a une résistance aux crevaisons excellente, couplée avec une stabilité et une capacité de charge adaptées aux applications lourdes

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
10.5/80R18 132 A8 W8, W9, W10 282 907 421 2727
12.5/80R18 143 A8 W10, W11, 12.00 343 1001 458 3002
280/80R18 132 A8 W8, W9, W10 282 907 421 2727
340/80R18 143 A8 W10, W11, 12.00 343 1001 458 3002
14.5R20 148 A8 W11, W12 384 1074 483 3251
16.0/70R20 149 A8 12 SDC, 13.00, 14.00 404 1068 476 3199
340/80R20 144 A8 W10, 11.00, 12.00 343 1052 481 3212
380/75R20 148 A8 W11, W12 384 1074 483 3251
400/70R20 149 A8 12 SDC, 13.00, 14.00 404 1068 476 3199
16.0/80R24 162 A8 DW12, DW13L, DW14L 404 1250 553 3778
17.5R24 159 A8 DW14L, DW15L, DW16L 465 1250 568 3766
19.5R24 164 A8 DW15L, DW16L, DW18L 503 1310 595 3890
400/70R24 152 A8 DW12, DW13, DW14 404 1170 533 3527
400/80R24 162 A8 DW12, DW13L, DW14L 404 1250 553 3778
440/80R24 161 A8 DW13L, DW14L, DW15L 441 1314 586 3956
460/70R24 159 A8 DW14L, DW15L, DW16L 465 1250 568 3766
500/70R24 164 A8 DW15L, DW16L, DW18L 503 1310 595 3890
540/70R24 168 A8 DW16L, DW18L 530 1366 611 4133
480/80R26 160 A8 DW15L, DW16L 479 1428 638 4287
440/80R28 156 A8 DW13L, DW14L, DW15L 441 1415 643 4278

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.