Pneus Industriel/Génie Civil BKT RIDEMAX IT697
A partir de 832,30 € HT
- (998,76 € TTC)
Le pneu agricole BKT RIDEMAX IT697 est un penu tracteur conçu pour les applications hivernales essentiellement sur route. Sa bande de roulement, sa carcasse robuste et sa technologie M+S lui permettent d'évoluer sur route enneigée et verglacée sans recourir à des chaînes.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460/70R24 | 152 | D | DW14L, DW15L, DW16L | 465 | 1254 | 571 | 3772 |
| 480/65R28 | 149 | D | DW15L | 480 | 1335 | 615 | 4088 |
| 540/65R28 | 155 | D | W16L, W18 | 530 | 1413 | 642 | 4276 |
| 600/65R28 | 160 | D | W18L, DW20B | 591 | 1491 | 684 | 4509 |
| 540/65R30 | 156 | D | W16L, W18 | 530 | 1464 | 661 | 4434 |
| 600/70R30 | 166 | D | DW18L, DW20 | 600 | 1600 | 688 | 4820 |
| 600/65R38 | 166 | D | DW18 | 590 | 1745 | 795 | 5315 |
| 650/65R38 | 170 | D | DW18L, DW20 | 645 | 1811 | 823 | 5514 |
| 650/65R42 | 171 | D | DW18L, DW20 | 645 | 1920 | 880 | 5869 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.