Pneus Pleins BKT MAGLIFT LIP NON MARQUANT
Le pneu plein BKT MAGLIFT LIP NON MARQUANT est spécialement conçu pour les chariots élévateurs. Il ne s’agit pas d’un pneu plein standard. En effet il possède la technologie LIP, qui lui permet un montage sans cerceaux grâce à son talon de blocage en caoutchouc adapté à ces jantes spécifiques. Ce pneu est utilisé généralement sur les sites logistiques nécessitant des conditions d’hygiène particulière comme les sites agroalimentaires.
Les principales caractéristiques du pneu plein BKT MAGLIFT LIP NON MARQUANT sont :
- Sa gomme non marquante le rend idéal pour l'industrie les usines agroalimentaires.
- Sa bande de roulement en gros blocs lui assure une stabilité et une répartition des charges optimales.
- Sa structure renforcée et son bourrelet de protection de jante lui garantissent une durée de de vie accrue.
- Il possède une bonne traction et une capacité de diffusion de la chaleur améliorée.
- Il possède également une capacité de charge élevée.
- La forme spécifique de son talon (technologie LIP) facilite le montage.
Une des dimensions proposées sur notre site est le pneu plein BKT 15x4.5-8 (125/75-8) MAGLIFT LIP NON MARQUANT pour jante de 3.0x8.
On rencontre le pneu plein BKT MAGLIFT LIP NON MARQUANT sur des modèles de chariots élévateurs avec des jantes spécifiques de marque FENWICK ou JUNGHEINRICH.
| Dimension | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 3.00 D | 109 | 406 |
| 5.00-8 | 3.00 D | 120 | 462 |
| 15x4.5-8 | 3.00 D | 119 | 378 |
| 16x6-8 | 4.33 R | 139 | 421 |
| 18x7-8 | 4.33 R | 153 | 457 |
| 125/75-8 | 3.00 D | 119 | 378 |
| 150/75-8 | 4.33 R | 139 | 421 |
| 180/70-8 | 4.33 R | 153 | 457 |
| 6.00-9 | 4.00 E | 141 | 529 |
| 21x8-9 | 6.00 E | 189 | 525 |
| 140/55-9 | 4.00 E | 132 | 377 |
| 200/75-9 | 6.00 E | 189 | 525 |
| 6.50-10 | 5.00 F | 154 | 575 |
| 23x9-10 | 6.50 F | 213 | 585 |
| 200/50-10 | 6.50 F | 193 | 458 |
| 225/75-10 | 6.50 F | 213 | 585 |
| 7.00-12 | 5.00 S | 168 | 658 |
| 23x10-12 | 8.00 G | 236 | 584 |
| 27x10-12 | 8.00 G | 240 | 677 |
| 250/60-12 | 8.00 G | 236 | 584 |
| 250/75-12 | 8.00 G | 240 | 677 |
| 7.00-15 | 5.50 | 180 | 730 |
| 7.50-15 | 6.00 | 193 | 756 |
| 7.50-15 | 5.50 | 193 | 756 |
| 8.15-15 | 7.00 | 218 | 691 |
| 8.25-15 | 6.50 | 207 | 818 |
| 28x9-15 | 7.00 | 218 | 691 |
| 225/75-15 | 7.00 | 218 | 691 |
| 250-15 | 7.00 | 216 | 718 |
| 300-15 | 8.00 | 255 | 820 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.
