Pneus Pleins BKT MAGLIFT STD
Le pneu plein BKT MAGLIFT STD est spécialement conçu pour les chariots élévateurs de type Fenwick. Il s’agit d’un pneu plein standard dédié à la manutention. Ce pneu est utilisé dans les opérations de manutention industrielle et de logistique.
Les principales caractéristiques du pneu plein BKT MAGLIFT STD sont :
- La forme du talon facilite le montage du pneu sur la jante.
- Il possède une capacité de charge élevée ainsi qu’un bon confort de conduite.
- Le pneu BKT MAGLIFT STD offre une excellente résistance aux abrasions, ce qui se traduit par un cycle de vie plus long.
- Sa structure renforcée réduit les risques de dérapage.
Une des dimensions proposées sur notre site est le pneu plein BKT 8.25-15 MAGLIFT STANDARD pour jante de 6.5x15.
On rencontre le pneu plein BKT MAGLIFT STD sur des modèles de chariots élévateurs de marque FENWICK ou encore JUNGHEINRICH.
Par exemple, le chariot élévateur FENWICK H50 EVO est équipé en pneu plein BKT 8.25-15 MAGLIFT STANDARD pour jante de 6.5x15.
| Dimension | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 3.00 D | 109 | 406 |
| 5.00-8 | 3.00 D | 120 | 462 |
| 15x4.5-8 | 3.00 D | 119 | 378 |
| 16x6-8 | 4.33 R | 139 | 421 |
| 18x7-8 | 4.33 R | 153 | 457 |
| 125/75-8 | 3.00 D | 119 | 378 |
| 150/75-8 | 4.33 R | 139 | 421 |
| 180/70-8 | 4.33 R | 153 | 457 |
| 6.00-9 | 4.00 E | 141 | 529 |
| 21x8-9 | 6.00 E | 189 | 525 |
| 140/55-9 | 4.00 E | 132 | 377 |
| 200/75-9 | 6.00 E | 189 | 525 |
| 6.50-10 | 5.00 F | 154 | 575 |
| 23x9-10 | 6.50 F | 213 | 585 |
| 180/60-10 | 5.00 F | 153 | 460 |
| 200/50-10 | 6.50 F | 193 | 458 |
| 225/75-10 | 6.50 F | 213 | 585 |
| 7.00-12 | 5.00 S | 168 | 658 |
| 23x10-12 | 8.00 G | 236 | 584 |
| 27x10-12 | 8.00 G | 240 | 677 |
| 250/60-12 | 8.00 G | 236 | 584 |
| 250/75-12 | 8.00 G | 240 | 677 |
| 7.00-15 | 5.50 | 180 | 730 |
| 7.50-15 | 5.50 | 193 | 756 |
| 7.50-15 | 6.00 | 193 | 756 |
| 8.15-15 | 7.00 | 218 | 691 |
| 8.25-15 | 6.50 | 207 | 818 |
| 28x9-15 | 7.00 | 218 | 691 |
| 28x12.5-15 | 9.75 | 295 | 687 |
| 32x12.5-15 | 9.75 | 295 | 825 |
| 225/75-15 | 7.00 | 218 | 691 |
| 250-15 | 7.00 | 216 | 718 |
| 300-15 | 8.00 | 255 | 820 |
| 355/45-15 | 9.75 | 295 | 687 |
| 355/65-15 | 9.75 | 295 | 825 |
| 10.00-20 | 7.50 | 255 | 1035 |
| 10.00-20 | 7.00 | 255 | 1035 |
| 10.00-20 | 8.00 | 255 | 1035 |
| 12.00-20 | 8.00 | 285 | 1090 |
| 12.00-20 | 8.50 | 285 | 1090 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.
