Et comme toujours chez nous, FRAIS DE PORT OFFERTS (minimum de commande 20€ht) !

MAGLIFT STD NON MARQUANT
Photos non contractuelles
BKT

Pneus Pleins BKT MAGLIFT STD NON MARQUANT

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu de chariot élévateur BKT Maglift Standard est ici proposée en couleur blanche, non marquante sur le sol en cas de manoeuvres brusques.

 

Dimension Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
4.00-8 3.00 D 109 406
5.00-8 3.00 D 120 462
15x4.5-8 3.00 D 119 378
16x6-8 4.33 R 139 421
18x7-8 4.33 R 153 457
125/75-8 3.00 D 119 378
150/75-8 4.33 R 139 421
180/70-8 4.33 R 153 457
6.00-9 4.00 E 141 529
21x8-9 6.00 E 189 525
140/55-9 4.00 E 132 377
200/75-9 6.00 E 189 525
6.50-10 5.00 F 154 575
23x9-10 6.50 F 213 585
200/50-10 6.50 F 193 458
225/75-10 6.50 F 213 585
7.00-12 5.00 S 168 658
23x10-12 8.00 G 236 584
27x10-12 8.00 G 240 677
250/60-12 8.00 G 236 584
250/75-12 8.00 G 240 677
7.00-15 5.50 180 730
7.50-15 6.00 193 756
7.50-15 5.50 193 756
8.15-15 7.00 218 691
8.25-15 6.50 207 818
28x9-15 7.00 218 691
225/75-15 7.00 218 691
250-15 7.00 216 718

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.