Pneus Quad BKT WING 207
A partir de 69,26 € HT
- (83,11 € TTC)
Pneu quad BKT 23x8-10 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
92,59 € TTC
77,16 € TTC
Disponibilité : 2
Pneu quad BKT 24x8-12 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
92,93 € TTC
77,44 € TTC
Disponibilité : 44
Pneu quad BKT 23x8-11 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
99,36 € TTC
82,80 € TTC
Disponibilité : 11
Pneu quad BKT 24x8-11 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
101,93 € TTC
84,94 € TTC
Disponibilité : 6
Pneu quad BKT 24x9-11 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
103,16 € TTC
85,97 € TTC
Disponibilité : 16
Pneu quad BKT 25x8-11 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
111,24 € TTC
92,70 € TTC
Disponibilité : 21
Pneu quad BKT 24x10-11 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
113,21 € TTC
94,34 € TTC
Disponibilité : 7
Pneu quad BKT 25x11-12 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
119,88 € TTC
99,90 € TTC
Disponibilité : 50+
Pneu quad BKT 25x10-11 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
123,80 € TTC
103,16 € TTC
Disponibilité : 31
Pneu quad BKT 25x12-9 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
125,90 € TTC
104,92 € TTC
Disponibilité : 26
Pneu quad BKT 25x11-10 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
126,89 € TTC
105,74 € TTC
Disponibilité : 34
Pneu quad BKT 26x8-12 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
131,92 € TTC
109,93 € TTC
Disponibilité : 14
Pneu quad BKT 25x13-9 6PR WING 207 TL
DIAGONAL
139,26 € TTC
116,05 € TTC
Disponibilité : 6
Le pneu quad BKT W207 est un pneu tout-terrain conçu pour les quads. Sa conception permet la meilleure traction possible en toute condition. La sculpture de sa surface en "E" permet son utilisation sur les routes. Ce pneu pour quad présente une excellente résistance à la crevaison sur les terrains difficiles
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Pression (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x11-8 | 48 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 272 | 561 | 0.45 |
| 22x11-9 | 48 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 272 | 561 | 0.45 |
| 25x12-9 | - | - | 6 | 9.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT | 300 | 632 | 0.45 |
| 25x13-9 | - | - | 6 | 10.00 AT, 10.50 AT | 330 | 635 | 0.45 |
| 22x7-10 | 33 | J | 6 | 5.50 AT, 6.00 AT | 178 | 559 | 0.45 |
| 22x8-10 | 36 | J | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 559 | 0.45 |
| 22x11-10 | 47 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 272 | 561 | 0.45 |
| 23x7-10 | 36 | J | 6 | 5.50 AT, 6.00 AT | 177 | 584 | 0.45 |
| 23x8-10 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 589 | 0.45 |
| 23x10-10 | - | - | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 587 | 0.45 |
| 24x11-10 | 52 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 279 | 610 | 0.45 |
| 25x11-10 | - | - | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 285 | 640 | 0.45 |
| 25x12-10 | - | - | 6 | 9.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT | 297 | 640 | 0.45 |
| 23x8-11 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 584 | 0.45 |
| 24x8-11 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 612 | 0.45 |
| 24x9-11 | - | - | 6 | 7.00 AT, 7.50 AT | 226 | 610 | 0.45 |
| 24x10-11 | - | - | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 612 | 0.45 |
| 25x8-11 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 638 | 0.45 |
| 25x10-11 | - | - | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 638 | 0.45 |
| 24x8-12 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 198 | 615 | 0.45 |
| 25x8-12 | 43 | J | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 198 | 638 | 0.45 |
| 25x10-12 | 50 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 638 | 0.45 |
| 25x11-12 | - | - | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 284 | 638 | 0.45 |
| 26x8-12 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 204 | 660 | 0.45 |
| 26x10-12 | 52 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 241 | 658 | 0.45 |
| 26x12-12 | 58 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT | 299 | 658 | 0.45 |
| 27x10-12 | 55 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 241 | 683 | 0.45 |
| 27x12-12 | 60 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT | 299 | 683 | 0.45 |
| 28x10-12 | 57 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 241 | 706 | 0.45 |
| 28x12-12 | 61 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT | 299 | 706 | 0.45 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.
