Pneus Roue Motrice BKT AGRIMAX FORCE
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole BKT AGRIMAX FORCE est spécialement conçu pour les roues motrices d’une moissonneuse batteuse ou d’un tracteur agricole de forte puissance. Il s’agit d’un type de pneu résistant à carcasse radiale tubeless (TL) qui se monte sans chambre à air. Ce pneu est réputé pour la solidité de sa carcasse qui permet d’obtenir une meilleure longévité du pneu et son respect des sols sur lesquels il roule.
Les principales caractéristiques du pneu BKT AGRIMAX FORCE sont :
- La bande de roulement directionnelle permet une traction et une adhérence optimales lors des opérations agricoles sur tous types de sols.
- L’empreinte large de la bande de roulement ainsi que sa technologie basse pression (IF) permet une répartition efficace du poids de la machine sur le sol afin de ne pas le compacter.
- Le pneu BKT AGRIMAX FORCE est très confortable sur tous types de sols et spécialement pour les trajets sur route.
- Il est robuste et permet une capacité de charge de 3250kg pour une vitesse maximale de 65km/h.
La principale dimension proposée sur Allpneus est le pneu agricole BKT 380/80R38 149D AGRIMAX FORCE IF TL.
On rencontre le pneu BKT AGRIMAX FORCE sur des modèles de moissonneuses batteuses tels que des JOHN DEERE, NEW HOLLAND, CLAAS ou CASE IH.
Par exemple, la moissonneuse batteuse CLAAS 6600 LEXION est équipée enpneu agricole BKT 380/80R38 149D AGRIMAX FORCE IF TL.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/70R28 | 164 | D | DW20, DW21 | 603 | 1551 | 694 | 4654 |
| 600/70R30 | 165 | D | DW20, DW21 | 603 | 1602 | 708 | 4767 |
| 620/75R30 | 169 | D | DW21, DW23 | 650 | 1703 | 759 | 5100 |
| 710/55R30 | 166 | D | DW25 | 716 | 1544 | 686 | 4616 |
| 710/60R30 | 168 | D | DW25 | 708 | 1614 | 714 | 4814 |
| 600/70R34 | 167 | D | DW20, DW21 | 603 | 1704 | 757 | 5070 |
| 650/60R34 | 165 | D | DW23 | 650 | 1644 | 746 | 4954 |
| 650/65R34 | 161 | D | DW23 | 650 | 1710 | 764 | 5078 |
| 710/55R34 | 170 | D | DW25 | 716 | 1646 | 746 | 4962 |
| 710/60R34 | 170 | D | DW25 | 708 | 1716 | 763 | 5126 |
| 710/75R34 | 178 | D | DW25 | 716 | 1929 | 864 | 5750 |
| 380/80R38 | 149 | D | W11, W12, W13 | 380 | 1573 | 725 | 4759 |
| 420/85R38 | 155 | D | DW14, DW15 | 419 | 1670 | 810 | 5017 |
| 650/75R38 | 175 | D | DW21B, DW23B | 651 | 1941 | 866 | 5802 |
| 650/85R38 | 179 | D | DW23 | 663 | 2071 | 927 | 6106 |
| 710/60R38 | 172 | D | DW25 | 708 | 1817 | 812 | 5462 |
| 800/70R38 | 184 | D | DW25, DW27 | 794 | 2085 | 923 | 6184 |
| 900/60R38 | 184 | D | DW30, TW31 | 916 | 2045 | 904 | 6110 |
| 650/85R42 | 180 | D | DW23 | 650 | 2173 | 965 | 6400 |
| 710/70R42 | 179 | D | DW23, DW25 | 716 | 2061 | 919 | 6200 |
| 710/75R42 | 181 | D | DW25 | 716 | 2133 | 950 | 6350 |
| 800/80R42 | 186 | D | DW27 | 794 | 2150 | 950 | 6400 |
| 900/50R42 | 180 | D | DW30, TW30 | 896 | 1977 | 878 | 5804 |
| 900/60R42 | 186 | D | DW30, TW30 | 916 | 2147 | 950 | 6457 |
| 750/75R46 | 186 | D | DW25 | 742 | 2294 | 1032 | 6802 |
| 480/95R50 | 170 | D | DW16 | 479 | 2170 | 994 | 6488 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.