Pneus Quad Carlstar AT-489
Le pneu quad CARLSTAR AT489 est conçu pour équiper les quads (VTT) destinés à une utilisation tout-terrain. Les versions identifiées “AT” sont homologuées Star Rated, conformément aux normes applicables aux pneus VTT. Il s’agit d’un modèle décliné en plusieurs dimensions, avec des constructions allant de 2 à 4 plis selon la taille. Certaines dimensions sont proposées en version NHS (Not for Highway Service).
Les principales caractéristiques du pneu CARLSTAR AT489 sont :
- Profondeur de bande de roulement : 19/32".
- Construction disponible en 2, 3 ou 4 plis selon les dimensions.
- Diamètre monté et largeur montée variables selon la taille choisie.
- Pression maximale recommandée exprimée en PSI selon dimension.
La principale dimension proposée sur notre site varie selon les configurations disponibles du modèle CARLSTAR AT489 (exemples : 22x9.50-10, 24x8.00-12, 25x10.00-12, etc.).
On rencontre le pneu CARLSTAR AT489 sur des quads utilisés pour le loisir ou les travaux légers en tout-terrain, selon les montes des constructeurs.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Pression (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x9.5-10 | 63 | F | 4 | 241 | 559 | 0.9 |
| 22x11-10 | 47 | F | - | 281 | 559 | 0.3 |
| 23x7-10 | 36 | F | - | 178 | 584 | 0.3 |
| 24x11-10 | 52 | F | - | 254 | 610 | 0.4 |
| 24x9.5-10 | 75 | F | 4 | 244 | 615 | 1.5 |
| 25x11-10 | - | - | - | 267 | 653 | 0.4 |
| 177/95-10 | 36 | F | - | 178 | 584 | 0.3 |
| 240/75-10 | 75 | F | 4 | 244 | 615 | 1.5 |
| 280/55-10 | 47 | F | - | 281 | 559 | 0.3 |
| 280/65-10 | 52 | F | - | 254 | 610 | 0.4 |
| 305/60-10 | 93 | A8 | 4 | - | - | - |
| 23x8-11 | 38 | F | - | 191 | 597 | 0.4 |
| 24x8-11 | 41 | F | - | 218 | 615 | 0.4 |
| 24x9-11 | 45 | F | - | 227 | 610 | 0.4 |
| 24x10-11 | 48 | F | - | 244 | 625 | 0.4 |
| 23x8-12 | - | - | - | 188 | 587 | 0.4 |
| 23x10-12 | 45 | F | - | 229 | 584 | 0.4 |
| 24x8-12 | 40 | F | - | 203 | 615 | 0.4 |
| 24x9-12 | - | - | - | 216 | 617 | 0.8 |
| 24x11-12 | - | - | - | 277 | 610 | 0.4 |
| 25x8-12 | 38 | K | - | 191 | 638 | 0.6 |
| 25x8-12 | 61 | K | - | 196 | 643 | 0.6 |
| 25x10-12 | 67 | K | - | 229 | 643 | 0.6 |
| 25x11-12 | 47 | K | - | 267 | 645 | 1.5 |
| 205/75-12 | 40 | F | - | 203 | 615 | 0.4 |
| 205/80-12 | 38 | K | - | 191 | 638 | 0.6 |
| 205/80-12 | 61 | K | - | 196 | 643 | 0.6 |
| 255/55-12 | 45 | F | - | 229 | 584 | 0.4 |
| 255/65-12 | 67 | K | - | 229 | 643 | 0.6 |
| 280/60-12 | 47 | K | - | 267 | 645 | 1.5 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.
