🚜 Promo ALLIANCE : -5% sur les pneus AGRISTAR II 🚜

XM47
Michelin

Pneus Industriel/Génie Civil Michelin XM47

Sélectionnez vos dimensions

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
16.0/70R20 136 G - W10, 11.00 395 1076 482 3194 -
16.5/75R20 148 G - 11.00, 13.00 450 1147 509 3398 -
405/70R20 136 G - W10, 11.00 395 1076 482 3194 -
425/75R20 148 G - 11.00, 13.00 450 1147 509 3398 -
17.5R24 151 G - DW14L, DW15L 462 1239 562 3689 -
19.5R24 155 G - DW16L 508 1311 581 3883 -
445/70R24 151 G - DW14L, DW15L 462 1239 562 3689 -
495/70R24 155 G - DW16L 508 1311 581 3883 -

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.