Attention ! Les transporteurs nous annoncent un mois de mai très perturbé avec de probables retards de livraison. Veuillez nous en excuser par avance !

AGRIBIB ROW CROP
Michelin

Pneus Roue Motrice Michelin AGRIBIB ROW CROP

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu pulvérisateur Michelin Agribib Row Crop est un pneu série étroite conçu pour la culture en ligne. Son motif profond à crampons inclinés à 40° délivre une traction impressionnante et une maniabilité sûre. La carcasse est à la fois très résistante et très flexible, maximisant l'empreinte au sol et améliorant le confort de conduite tout en assurant une longue durée de vie même en utilisant régulièrement des charges très lourdes.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
320/85R38 143 A8 - W10, W11 315 1508 699 4514 -
320/85R38 151 A8 - DW10, DW11 330 1506 697 4496 -
320/90R42 147 A8 - W9L, DW10L 312 1638 764 4908 -
340/85R46 150 A8 - W10, W12 338 1747 810 5227 -
380/90R46 157 A8 - W12, W13 401 1864 867 5583 -
380/90R46 165 A8 - DW11, DW12, DW13 385 1841 852 5513 -
320/90R50 150 A8 - W10 314 1847 862 5539 -
320/90R50 158 A8 - DW10, DW11 329 1856 865 5544 -
380/90R50 151 A8 - DW12, DW13 393 1935 912 5813 -
380/90R50 167 A8 - DW12, DW13 395 1953 903 5841 -
320/90R54 159 A8 - DW10, DW11 322 1949 915 5848 -

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.