🚜 Promo ALLIANCE : -5% sur les pneus AGRISTAR II 🚜

ROADBIB
Michelin

Pneus Roue Motrice Michelin ROADBIB

Sélectionnez vos dimensions

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
540/65R30 150 D - DW16L, W18L 547 1464 655 4365 -
600/70R30 158 D - DW18L, DW20, DW21 610 1569 684 4630 -
650/60R34 159 D - DW20, DW21, DW23 650 1651 749 4915 -
650/65R34 161 D - DW20, DW21, DW23 679 1701 769 5060 -
650/65R42 165 D - DW20, DW21, DW23 633 1932 870 5733 -
710/70R42 173 D - DW23, DW25 710 2028 915 6025 -
710/75R42 175 D - DW21, DW23, DW25 744 2140 957 6350 -

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.