Pneus Roue Motrice Michelin SPRAYBIB
Le pneu étroit Michelin Spraybib doté de la technologie Ultraflex VF offre une capacité de charge exceptionnelle, surpassant les pneus IF de 16% à la même pression et offrant 40% de capacité de charge supplémentaire par rapport aux pneus radiaux standard. Grâce à des pressions jusqu'à 25% plus basses, une technologie VF Very High Flexion, et des gains de rendement de 4%, il garantit une protection du sol optimale tout en assurant un confort de conduite supérieur à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. La durabilité est également améliorée avec une conception de bande de roulement optimisée et une résistance accrue aux chaumes.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420/90R34 | 174 | D | DW14L, DW15L | 427 | 1603 | 720 | 4762 |
| 380/80R38 | 167 | D | DW12, DW13 | 380 | 1586 | 722 | 4727 |
| 320/90R42 | 163 | D | DW10, DW11 | 332 | 1635 | 758 | 4890 |
| 480/80R42 | 176 | D | DW16 | 489 | 1838 | 833 | 5471 |
| 320/90R46 | 165 | D | DW10 | 318 | 1736 | 810 | 5350 |
| 380/90R46 | 173 | D | DW12, DW13 | 385 | 1843 | 847 | 5504 |
| 480/80R46 | 177 | D | DW15L, DW16 | 485 | 1943 | 884 | 5788 |
| 710/60R46 | 186 | D | DW25 | 722 | 2002 | 900 | 5948 |
| 320/90R50 | 166 | D | DW10, DW11 | 330 | 1844 | 864 | 5531 |
| 380/90R50 | 175 | D | DW12, DW13 | 384 | 1951 | 901 | 5834 |
| 420/95R50 | 177 | D | DW13, DW14 | 418 | 2059 | 941 | 6140 |
| 480/80R50 | 179 | D | DW15, DW16 | 485 | 2045 | 934 | 6098 |
| 320/90R54 | 168 | D | DW10, DW11 | 322 | 1955 | 910 | 5855 |
| 320/105R54 | 172 | D | DW10, DW11 | 339 | 2028 | 938 | 6066 |
| 380/90R54 | 176 | D | W12, DW13 | 384 | 2049 | 948 | 6129 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.