Pneus Roue Motrice Mitas AC85
A partir de 382,46 € HT
- (458,95 € TTC)
Sélectionnez vos dimensions
Le pneu agricole Mitas AC85 est un pneu à la durée de vie exceptionnelle grâce au composé de sa bande de roulement résistant à l'usure. Ses caractéristiques équilibrées et sa grande surface de contact en font le pneu radial de référence pour un tracteur, aussi bien sur la route que dans les champs.
Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Rayon sous charge (mm) |
Circonférence de roulement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280/85R20 | 112 | A8 | - | W10 | 299 | 981 | 444 | 2934 |
280/85R24 | 115 | A8 | - | W10 | 296 | 1090 | 497 | 3267 |
320/85R24 | 122 | A8 | - | W11 | 343 | 1158 | 530 | 3484 |
340/85R24 | 125 | A8 | - | W12 | 372 | 1189 | 536 | 3552 |
380/85R24 | 131 | A8 | - | W12 | 402 | 1258 | 563 | 3745 |
420/85R24 | 137 | A8 | - | W15 | 475 | 1320 | 591 | 3930 |
280/85R28 | 118 | A8 | - | W10 | 298 | 1190 | 551 | 3582 |
320/85R28 | 124 | A8 | - | W11 | 329 | 1259 | 578 | 3793 |
340/85R28 | 127 | A8 | - | W12 | 367 | 1299 | 587 | 3885 |
380/85R28 | 133 | A8 | - | W12 | 401 | 1362 | 608 | 4050 |
420/85R28 | 139 | A8 | - | W15 | 459 | 1431 | 641 | 4262 |
380/85R30 | 135 | A8 | - | W12 | 398 | 1427 | 641 | 4255 |
420/85R30 | 140 | A8 | - | W15 | 472 | 1478 | 666 | 4414 |
420/90R30 | 147 | A8 | - | W13, W14 | 434 | 1529 | 681 | 4520 |
460/85R30 | 145 | A8 | - | W16 | 516 | 1546 | 697 | 4618 |
270/95R32 | 136 | A8 | - | W9 | 275 | 1327 | 602 | 3976 |
320/85R32 | 142 | A8 | - | W9 | 299 | 1365 | 625 | 4035 |
320/90R32 | 134 | A8 | - | W10 | 331 | 1391 | 638 | 4190 |
320/85R34 | 133 | A8 | - | W10 | 326 | 1430 | 650 | 4285 |
380/85R34 | 146 | A8 | - | W12 | 394 | 1524 | 699 | 4577 |
420/85R34 | 142 | A8 | - | W15 | 471 | 1598 | 724 | 4761 |
420/85R34 | 147 | A8 | - | W15 | 469 | 1593 | 722 | 4755 |
460/85R34 | 147 | A8 | - | W16 | 518 | 1676 | 756 | 4982 |
320/85R38 | 143 | A8 | - | W10 | 322 | 1518 | 701 | 4580 |
340/85R38 | 133 | A8 | - | W12 | 365 | 1562 | 719 | 4685 |
340/85R38 | 148 | A8 | - | W11 | 355 | 1562 | 719 | 4685 |
380/80R38 | 142 | A8 | - | W12 | 380 | 1590 | 730 | 4790 |
420/85R38 | 144 | A8 | - | W15 | 469 | 1696 | 772 | 5088 |
460/85R38 | 149 | A8 | - | W16 | 508 | 1768 | 805 | 5280 |
520/85R38 | 155 | A8 | - | W16 | 545 | 1857 | 827 | 5515 |
480/80R42 | 151 | A8 | - | W16 | 513 | 1850 | 835 | 5540 |
520/85R42 | 162 | A8 | - | W16 | 537 | 1966 | 896 | 5878 |
380/90R46 | 159 | A8 | - | W12 | 392 | 1844 | 846 | 5542 |
480/80R46 | 158 | A8 | - | W16 | 507 | 1960 | 896 | 5886 |
520/85R46 | 158 | A8 | - | W16 | 545 | 2043 | 930 | 6131 |
340/90R48 | 154 | A8 | - | W12 | 358 | 1850 | 843 | 5481 |
320/90R50 | 150 | A8 | - | W10 | 315 | 1870 | 873 | 5680 |
380/90R50 | 160 | A8 | - | W12 | 380 | 1949 | 888 | 5850 |
480/80R50 | 159 | A8 | - | W16 | 495 | 2065 | 945 | 6210 |
320/90R54 | 151 | A8 | - | W9, W10, W11 | 320 | 1948 | 917 | 5940 |
380/90R54 | 152 | A8 | - | W12 | 388 | 2065 | 945 | 6200 |
380/105R54 | 162 | D | - | W11, W12, W13 | 380 | 2160 | 1012 | 6580 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.