🚜 Promo ALLIANCE : -5% sur les pneus AGRISTAR II 🚜

TRI 2
Nokian

Pneus Industriel/Génie Civil Nokian TRI 2

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu agricole Nokian Tri 2 est un pneu de tracteur muni de sculptures à pavés effectuant des travaux divers en matière agricole, industrielle, d'entretien des routes et de l'environnement, avec un contact léger et faible. Ce pneu spécial est polyvalent et respectueux de l'environnement. Il présente une portance élevée, une bonne adhérence ainsi qu'un comportement de conduite agréable grâce à sa stabilité et sa rapidité sur route.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
250/75R16 120 G - W7, W8, W9 258 783 363 2390 4.5
250/80R16 119 G - W7, W8, W9 270 815 383 2488 4.5
340/80R18 143 A8 - W10, W11, W12 341 1002 453 3010 4
360/70R20 136 A8 - W10, W11, W12 345 1030 469 3104 3.2
360/80R20 147 A8 - W10, W11, W12 355 1095 495 3286 4
300/80R24 133 A8 - W9, DW10, DW11 304 1090 499 3292 3.2
340/80R24 140 A8 - DW10, DW11, DW12 330 1154 521 3487 3.2
360/80R24 143 A8 - DW10, DW11, DW12 347 1184 539 3574 3.2
400/80R24 149 A8 - DW12, DW13, DW14L 395 1248 560 3763 3.2
420/65R24 151 A8 - DW12, DW13, DW14L 402 1155 525 3493 4
440/80R24 154 A8 - DW14L, DW15L 432 1311 585 3958 3.2
460/65R24 156 A8 - DW14L, DW15L, DW16L 439 1204 540 3644 4
500/70R24 164 A8 - DW15L, DW16L, DW18L 515 1307 585 3958 4
320/85R28 141 A8 - W9, DW10, DW11 328 1250 574 3782 3.2
360/80R28 146 A8 - DW11, DW12, DW13 353 1302 595 3946 3.2
400/80R28 151 A8 - DW12, DW13, DW14L 397 1351 620 4078 3.2
440/80R28 156 A8 - DW14L, DW15L, DW16L 439 1413 644 4266 3.2
480/65R28 154 A8 - DW14L, DW15L, DW16L 464 1336 604 4025 3.2
540/65R28 160 A8 - DW16L, DW18L 540 1406 641 4247 3.2
440/80R30 157 A8 - DW14L, DW15L, W16L 430 1464 660 4448 3.2
480/80R30 162 A8 - DW15L, DW16L, DW18L 472 1526 683 4636 3.2
540/65R30 161 A8 - DW16L, DW18L 530 1460 644 4401 3.2
600/70R30 171 A8 - DW18L, DW20B 604 1564 702 4756 3.2
440/80R34 159 A8 - DW14L, DW15L, DW16L 430 1567 717 4751 3.2
480/80R34 164 A8 - DW15L, DW16L, DW18L 472 1630 734 4951 3.2
480/80R38 166 A8 - DW15L, DW16L, DW18L 466 1733 793 5256 3.2
540/80R38 172 A8 - DW16L, DW18L 553 1825 834 5523 3.2
600/65R38 170 A8 - DW18L, DW20B 583 1740 790 5290 3.2
650/65R38 175 A8 - DW18L, DW20B, DW23B 634 1811 819 5510 3.2
620/80R42 181 A8 - DW20B, DW21B, DW23B 626 2059 925 6289 3.2
650/65R42 176 A8 - DW18L, DW20, DW23 617 1913 848 5791 3.2
710/70R42 185 A8 - DW23B 717 2045 923 6255 3.2

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.