Photos non contractuelles
BKT

Pneus Quad BKT AT-108

Le pneu BKT AT 108 est conçu pour équiper les quads et véhicules tout-terrain utilisés sur différents types de surfaces. Grâce à son profil polyvalent, ce pneu offre un bon compromis entre confort de conduite et motricité sur terrains variés. La bande de roulement du BKT AT 108 est composée de crampons disposés de manière à assurer une bonne traction aussi bien sur route que sur les chemins ou terrains naturels.
Cette conception permet d’améliorer la stabilité du véhicule et d’offrir une conduite fluide dans de nombreuses conditions d’utilisation.

Les principales caractéristiques du pneu BKT AT 108 sont :

  • Profil polyvalent adapté à une utilisation sur route et hors route.
  • Bande de roulement favorisant la traction sur différents types de terrains.
  • Construction BIAS (diagonale) robuste adaptée aux conditions tout-terrain.
  • Conception offrant un bon compromis entre confort et performance.
  • Adapté aux quads utilisés en loisirs ou pour des applications utilitaires.

Les dimensions proposées sur notre site varient selon les configurations compatibles quad et véhicules tout-terrain.

On rencontre le pneu BKT AT 108 sur des quads de marques Yamaha, Polaris, Can-Am ou encore CFMOTO, selon les montes d’origine et les dimensions disponibles.
Par exemple, certains quads utilisés pour la randonnée ou les travaux légers peuvent être équipés du pneu BKT AT 108 lorsque la dimension correspond aux spécifications du véhicule.

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Pression
(bar)
20x7-8 23 J 4 5.50 AT, 6.00 AT 170 508 0.35
22x11-8 43 J 4 8.50 AT, 9.00 AT 277 560 0.35
22x10-9 39 J 4 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT 254 559 0.35
22x11-9 39 J 6 8.50 AT, 9.00 AT 275 557 0.45
25x12-9 - - 4 9.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT 292 640 0.35
25x13-9 - - 4 10.00 AT, 10.50 AT 320 635 0.35
20x10-10 - - 4 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT 250 514 0.35
22x8-10 36 J 6 6.00 AT, 6.50 AT 206 557 0.45
22x11-10 47 J 6 8.50 AT, 9.00 AT 270 564 0.45
23x8-10 34 F 4 6.00 AT, 6.50 AT 210 594 0.35
23x10-10 - - 4 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT 259 594 0.35
24x11-10 47 J 4 8.50 AT, 9.00 AT 284 608 0.35
25x12-10 51 F 4 9.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT 298 630 0.35
22x7-11 - - 4 5.50 AT 181 557 0.35
23x8-11 - - 4 6.00 AT, 6.50 AT 191 594 0.35
24x8-11 - - 4 6.00 AT, 6.50 AT 206 610 0.35
24x9-11 - - 4 7.00 AT, 7.50 AT 220 605 0.35
24x10-11 - - 4 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT 254 615 0.35
25x8-12 38 J 4 6.00 AT, 6.50 AT 212 630 0.35
25x8-12 43 J 6 6.00 AT, 6.50 AT 212 630 0.45
25x10-12 45 J 4 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT 254 640 0.35

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.

 

Lien vers l'article sur le choix d'un pneus quad