🚜 Promo ALLIANCE : -5% sur les pneus AGRISTAR II 🚜

WING 207
BKT

Pneus Quad BKT WING 207

Sélectionnez vos dimensions

Le pneu quad BKT W207 est un pneu tout-terrain conçu pour les quads. Sa conception permet la meilleure traction possible en toute condition. La sculpture de sa surface en "E" permet son utilisation sur les routes. Ce pneu pour quad présente une excellente résistance à la crevaison sur les terrains difficiles

 

Dimension Indice charge Indice vitesse Nombre de plis Largeur de jante
(pouces)
Largeur réelle
(mm)
Diamètre réel
(mm)
Rayon sous charge
(mm)
Circonférence de roulement
(mm)
Pression
(bar)
22x11-848J68.50 AT, 9.00 AT272561--0.45
22x11-948J68.50 AT, 9.00 AT272561--0.45
25x12-9--69.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT300632--0.45
25x13-9--610.00 AT, 10.50 AT330635--0.45
22x7-1033J65.50 AT, 6.00 AT178559--0.45
22x8-1036J66.00 AT, 6.50 AT203559--0.45
22x11-1047J68.50 AT, 9.00 AT272561--0.45
23x7-1036J65.50 AT, 6.00 AT177584--0.45
23x8-10--66.00 AT, 6.50 AT203589--0.45
23x10-10--67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT249587--0.45
24x11-1052J68.50 AT, 9.00 AT279610--0.45
25x11-10--68.50 AT, 9.00 AT285640--0.45
25x12-10--69.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT297640--0.45
23x8-11--66.00 AT, 6.50 AT203584--0.45
24x8-11--66.00 AT, 6.50 AT203612--0.45
24x9-11--67.00 AT, 7.50 AT226610--0.45
24x10-11--67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT249612--0.45
25x8-11--66.00 AT, 6.50 AT203638--0.45
25x10-11--67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT249638--0.45
24x8-12--66.00 AT, 6.50 AT198615--0.45
25x8-1243J66.00 AT, 6.50 AT198638--0.45
25x10-1250J67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT249638--0.45
25x11-12--68.50 AT, 9.00 AT284638--0.45
26x8-12--66.00 AT, 6.50 AT204660--0.45
26x10-1252J67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT241658--0.45
26x12-1258J68.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT299658--0.45
27x10-1255J67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT241683--0.45
27x12-1260J68.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT299683--0.45
28x10-1257J67.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT241706--0.45
28x12-1261J68.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT299706--0.45

Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.