Pneus Quad BKT WING 207
Le pneu quad BKT W-207 Wing est conçu pour équiper les quads utilisés sur route et sur chemins. Grâce à son profil directionnel et à sa bande de roulement structurée, ce pneu offre une bonne stabilité de conduite ainsi qu’une adhérence efficace sur surfaces sèches ou légèrement humides. La bande de roulement du BKT W-207 Wing est composée de blocs en V qui favorisent la traction et améliorent l’évacuation de l’eau. Cette conception permet d’assurer une conduite stable et un bon contrôle du véhicule, notamment lors des déplacements sur route ou sur terrains compacts.
Les principales caractéristiques du pneu BKT W-207 Wing sont :
- Profil directionnel favorisant la stabilité et la traction.
- Bande de roulement conçue pour améliorer l’adhérence sur route et terrains compacts.
- Homologation routière E-Mark permettant une utilisation sur route.
- Structure renforcée 6 plis pour une meilleure résistance.
- Conception adaptée aux quads utilisés en loisirs ou en déplacement utilitaire.
Les dimensions proposées sur notre site varient selon les configurations compatibles quad.
On rencontre le pneu BKT W-207 Wing sur des quads de marques Yamaha, Polaris, Can- Am ou encore Kymco, selon les montes d’origine et les dimensions disponibles.
Par exemple, certains quads homologués route peuvent être équipés du pneu quad BKT W-207 Wing lorsque la dimension correspond aux spécifications du véhicule.
| Dimension | Indice charge | Indice vitesse | Nombre de plis | Largeur de jante (pouces) |
Largeur réelle (mm) |
Diamètre réel (mm) |
Pression (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x11-8 | 48 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 272 | 561 | 0.45 |
| 22x11-9 | 48 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 272 | 561 | 0.45 |
| 25x12-9 | - | - | 6 | 9.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT | 300 | 632 | 0.45 |
| 25x13-9 | - | - | 6 | 10.00 AT, 10.50 AT | 330 | 635 | 0.45 |
| 22x7-10 | 33 | J | 6 | 5.50 AT, 6.00 AT | 178 | 559 | 0.45 |
| 22x8-10 | 36 | J | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 559 | 0.45 |
| 22x11-10 | 47 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 272 | 561 | 0.45 |
| 23x7-10 | 36 | J | 6 | 5.50 AT, 6.00 AT | 177 | 584 | 0.45 |
| 23x8-10 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 589 | 0.45 |
| 23x10-10 | - | - | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 587 | 0.45 |
| 24x11-10 | 52 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 279 | 610 | 0.45 |
| 25x11-10 | - | - | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 285 | 640 | 0.45 |
| 25x12-10 | - | - | 6 | 9.00 AT, 9.50 AT, 10.00 AT | 297 | 640 | 0.45 |
| 23x8-11 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 584 | 0.45 |
| 24x8-11 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 612 | 0.45 |
| 24x9-11 | - | - | 6 | 7.00 AT, 7.50 AT | 226 | 610 | 0.45 |
| 24x10-11 | - | - | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 612 | 0.45 |
| 25x8-11 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 203 | 638 | 0.45 |
| 25x10-11 | - | - | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 638 | 0.45 |
| 24x8-12 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 198 | 615 | 0.45 |
| 25x8-12 | 43 | J | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 198 | 638 | 0.45 |
| 25x10-12 | 50 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 249 | 638 | 0.45 |
| 25x11-12 | - | - | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT | 284 | 638 | 0.45 |
| 26x8-12 | - | - | 6 | 6.00 AT, 6.50 AT | 204 | 660 | 0.45 |
| 26x10-12 | 52 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 241 | 658 | 0.45 |
| 26x12-12 | 58 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT | 299 | 658 | 0.45 |
| 27x10-12 | 55 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 241 | 683 | 0.45 |
| 27x12-12 | 60 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT | 299 | 683 | 0.45 |
| 28x10-12 | 57 | J | 6 | 7.50 AT, 8.00 AT, 8.50 AT | 241 | 706 | 0.45 |
| 28x12-12 | 61 | J | 6 | 8.50 AT, 9.00 AT, 9.50 AT | 299 | 706 | 0.45 |
Ces informations sont issues des catalogues de recommandations des manufacturiers de pneumatiques. Rapprochez-vous de notre service client si vous avez besoin d'informations complémentaires.
